Ġo G4-73 Y4-73 tal-mini tal-ventilazzjoni bl-ajru estrattur industrijali ċentrifugali Fan għall-Power Station u tal-bojler
Ġo G4-73 Y4-73 serje ċentrifugali fann huwa adattat għall-ventilazzjoni u arja indotti tal-bajla tal-fwar fl-impjant tal-qawwa termali taħt 670t/h.
- Kunsinna Mgħaġġla
- Assigurazzjoni tal-Kwalità
- Servizz tal-Klijent 24/7
Introduzzjoni tal-Prodott
Ġo G4-73 Y4-73 serje ċentrifugali fann huwa adattat għall-ventilazzjoni u arja indotti tal-bajla tal-fwar fl-impjant tal-qawwa termali taħt 670t/h. Waqt li hemm l-ebda oħra speċjali talbiet, ġo G4-73 fann jistgħu jintużaw ukoll fil-minjiera ta ' ventilazzjoni u arja normali tal-ventilazzjoni. Il-mezz li l-ventilazzjoni fann trasport huwa bl-ajru, it-temperatura tiegħu huwa taħt 80 grad C. Il-mezz li indotti abbozz fann trasport hija tad-dħaħen, t-temperatura tiegħu m ' għandhiex teċċedi 250 grad C. trab tneħħija tat-tagħmir għandhom jiġu installati quddiem il-fann abbozz indotti li jtawwlu l-ħajja tas-servizz tal-fann.
Fann ċentrifugali ġo G4-73
Makna Nru. | Vetturi bil-mutur ta ' l-enerġija | Veloċità ta ' rotazzjoni | Fluss tal-volum | Pressjoni totali |
8D | 18.5 | 1450 | 16156-30993 | 2104-1400 |
9D | 30 | 1450 | 23003-32079 | 2668-2559 |
37 | 35052-44128 | 2440-1775 | ||
11 | 960 | 15229-29216 | 1163-775 | |
10D | 55 | 1450 | 31554-60533 | 3301-2194 |
15 | 960 | 20891-29134 | 1437-1379 | |
18.5 | 31834-40077 | 1315-958 | ||
7.5 | 730 | 15886-30475 | 829-553 | |
11D | 75 | 1450 | 41999-47427 | 4003-3986 |
90 | 53142-80570 | 3943-2659 | ||
22 | 960 | 27806-31400 | 1741-1734 | |
30 | 35183-53343 | 1715-1160 | ||
11 | 730 | 21144-40562 | 1004-669 | |
12d | 132 | 1450 | 54526-76040 | 4777-4582 |
160 | 83088-104600 | 4366-3171 | ||
37 | 960 | 36100-45677 | 2075-2044 | |
45 | 50344-69253 | 1990-1381 | ||
15 | 730 | 27451-30999 | 1196-1191 | |
18.5 | 34734-52661 | 1178-797 | ||
14D | 280 | 1450 | 86586-120740 | 6541-6272 |
315 | 131940-166100 | 5975-4333 | ||
75 | 960 | 57326-64735 | 2831-2819 | |
90 | 72534-109970 | 2789-1883 | ||
37 | 730 | 43591-66425 | 1630-1491 | |
45 | 72059-83624 | 1391-1086 | ||
16D | 185 | 960 | 85571-164150 | 3709-2465 |
75 | 730 | 65069-124820 | 2133-1420 | |
45 | 580 | 51699-99178 | 1343-895 | |
18D | 280 | 960 | 121830-154160 | 4710-4639 |
310 | 169910-233730 | 4518-3126 | ||
132 | 730 | 92648-177730 | 2705-1800 | |
75 | 580 | 73610-141210 | 1702-1133 | |
20D | 450 | 960 | 167130-188730 | 5837-5749 |
500 | 233070-320610 | 5598-3870 | ||
220 | 730 | 127080-177230 | 3347-3211 | |
250 | 193660-243800 | 3060-2225 | ||
110 | 580 | 100970-140810 | 2104-2018 | |
132 | 153860-193700 | 1924-1400 |
Fann ċentrifugali Y4-73
Makna Nru. | Kw qawwa vetturi bil-mutur | Veloċità ta ' rotazzjoni r/min | Fluss tal-volum | Pressjoni |
8D | 11 | 1450 | 16156-18244 | 1303-1298 |
15 | 20442-30993 | 1284-868 | ||
9D | 22 | 1450 | 23003-32079 | 1651-1100 |
30 | 35052-44128 | 1651-1100 | ||
7.5 | 960 | 15229-29219 | 721-481 | |
10D | 37 | 1450 | 31554-44004 | 2041-1959 |
45 | 48083-60553 | 1867-1359 | ||
11 | 960 | 20819-40077 | 891-594 | |
5.5 | 730 | 15886-30475 | 515-343 | |
11D | 55 | 1450 | 41999-47427 | 2474-2463 |
75 | 53142-80570 | 2437-1646 | ||
18.5 | 960 | 27806-53343 | 1079-719 | |
7.5 | 730 | 21144-29487 | 623-598 | |
11 | 32220-40562 | 570-415 | ||
12d | 90 | 1450 | 54526-68992 | 2949-2905 |
110 | 76040-104600 | 2829-1961 | ||
30 | 960 | 36100-69253 | 1285-856 | |
11 | 730 | 27451-34734 | 742-731 | |
15 | 38282-52661 | 712-495 | ||
14D | 185 | 1450 | 86586-109550 | 4029-3968 |
220 | 120740-166100 | 3864-2676 | ||
55 | 960 | 57326-72534 | 1752-1726 | |
75 | 79944-109970 | 1681-1167 | ||
22 | 730 | 43591-49225 | 1010-1006 | |
30 | 55156-83624 | 995-674 |
Wara fuq 20 snin ta żvilupp, fann JN issa huwa wieħed tal-leading ġo g4-73 y4-73 tal-mini tal-ventilazzjoni bl-ajru estrattur industrijali ċentrifugali fann għall-power station u l-manifatturi tal-bojler u fornituri fiċ-Ċina. Jekk tixtieq bl-ingrossa ta ' l-apparat ta ' ventilazzjoni ta ' kwalità magħmula fiċ-Ċina, Merħba għal kuntatt tagħna fil-fabbrika għall-prodotti.
Tista 'Tħobb ukoll
-

Ċina T4-72 diretta drajv fabbrika ventilazzjoni arja...
-

Azzar li ma jissaddadx Y5-48 arja sħuna forn kaldaru...
-

Stove tal-forn 22kw 30kw 45kw 55kw 75kw 90kw 110kw v...
-

5-27 5-32 pressjoni medja aluminju katusa tal-ventil...
-

PLS500 Fann ta ' ventilazzjoni ċentrifugali għall-De...
-

Baxxa ħoss doppju daħla Air Conditioning Drive diret...




